רוף אונז
גרויס קוואַליטעט MIM סינטערינג ויוון פֿאַר פּרעסיסיאָן פּאַרץ
| אָרט פון אָריגין: | הונאַן, טשיינאַ |
| סאָרט נעמען: | רדע |
| מאָדעל נומער: | YTL |
| Certification: | ISO9001; ISO14001;: אָהסאַס 18001; גיגאבייט/ט29490 |
| מינימום אָרדער קוואַנטיטי: | קסנומקס שטעלן |
| פּאַקקאַגינג פרטים: | וואָאָדען פאַל |
| עקספּרעס צייט: | קסנומקס-קסנומקס חדשים |
| צאָלונג תּנאָים: | ג / ה, ל / C |
| צושטעלן פיייקייַט: | 100 שטעלט / יאָר |
באַשרייַבונג
שנעל דעטאַל:
1. אויך באקאנט ווי ינטעגראַטעד וואַקוום דעוואַקסינג סינטערינג ויוון
2.סאַלושאַנז: MIM ומבאַפלעקט שטאָל מאַטעריאַל עטק.
3. טעכניש פּאַראַמעטער:
פּראָגראַמען:
אַלגעמיינע מאַנופאַקטורינג
מעדיציניש אינדוסטריע
אַעראָספּאַסע פעלד
ויטאָמאָביל
עלעקטראָניש פּראָדוקט
ענערגיע און נאַטירלעך רעסורסן
ענוויראָנמענטאַל פּראָצעס
עסנוואַרג און בעוועראַגע
שטאָל פּראָדוקציע
קאַמפּעטיטיוו אַדוואַנטידזש:

שנעל עקספּרעס צייַט

טעכניש באַדינונגס & סאַלושאַנז

גוט קוואַליטעט מיט אַ גלייַך פּרייַז

אין-צייַט נאָך פארקויפונג לייזונג

איין יאָר וואָראַנטי
פּאַראַמעטערס
| אויוון טיפּ | RDE-446-0M | RDE-448-0M | RDE-4412-0M | RDE-4415-0M |
| ניצלעך פּלאַץ (וו*ה*ל) | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקסמם | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקסמם | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקסמם | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקסמם |
| מאַקס.טשאַרדזש לאָוד | קסנומקסקג | קסנומקסקג | קסנומקסקג | קסנומקסקג |
| מאַכט שאַץ | קסנומקסקוואַ | קסנומקסקוואַ | קסנומקסקוואַ | קסנומקסקוואַ |
| קאָאָלינג צייט | ≤3 ה | ≤3 ה | ≤6 ה | ≤6 ה |
| ליידיק אויוון, קאָאָלינג פון סינטערינג טעמפּעראַטור 1450 ℃ צו 100 ℃. (וואַסער טעמפּעראַטור ≤26℃, וואַסער דרוק 2-3באַר) | ||||
| מאַקס. אַרבעט טעמפּעראַטור | קסנומקס ℃ | |||
| באַהיצונג זאָנע | 2 זאָנעס | |||
| טעמפּעראַטור מעאַסורעמענט | W-Re5/26 טערמאָקאָופּלע | |||
| מאַקסימום וואַקוום גראַד | 1 פּאַ (אונטער קאַלט, ליידיק, טרוקן אויוון) | |||
| ליקאַדזש קורס | 3 פּאַ / ה (דורכשניטלעך ווערט אונטער קאַלט, ליידיק, טרוקן אויוון) | |||
| וואַקס זאַמלונג | ≥98% (אַרגאָן גאַז נעגאַטיוו דעוואַקסינג, 3-צייַט דורכשניטלעך ווערט) | |||
| אַרייַנשרייַב גאַז | N₂, Ar, H₂ | |||
| פאַנגקשאַנז | אָטאַמאַטיק פּאָסיטיווע דרוק, נעגאַטיוו דרוק רינען דעטעקשאַן אַר נעגאַטיוו דרוק דעוואַקסינג / H₂ מיקראָ פּאָזיטיווע דרוק דעוואַקסינג וואַקוום סינטערינג טיילווייַז דרוק סינטערינג (סטאַטיק, דינאַמיש) גיך קאָאָלינג | |||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY